조회 수 137 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

제14호 태풍 난마돌의 남해안-제주 뿐 아니라 경상권 지역에도 일부 피해가 미칠 수 있다는 분석에 따라 국토부는 다음과 같이 태풍 위기경보단계를 하향조정합니다.

 

1단계(안정)

 

 

2단계(경계)

서울특별시 전역, 대전광역시 전역, 경기도 전역, 전라북도 전역

 

3단계(위험)

제주도 전역, 경상북도 전역

 

4단계(매우 위험)

 

 

해당 하향조정은 당일 19시 00분부터 시작됩니다.

이상입니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
23 폭우 및 태풍 북상 특보 로코 2022.08.30 109
22 태풍 특보(2022년 9월 4일 00시 00분 기준) file 김정연 2022.09.04 149
21 태풍 특보(2022년 09월 4일 18시 00분 기준) file 김정연 2022.09.04 138
20 태풍 특보(2022년 09월 06일 12시 27분 기준) file 김정연 2022.09.06 176
19 태풍 특보(2022년 09월 05일 23시 00분 발효 예정) file 김정연 2022.09.05 101
18 태풍 특보(2022년 09월 05일 18시 17분 기준) file 김정연 2022.09.05 96
17 태풍 특보(2022년 09월 05일 08시 00분 기준) file 김정연 2022.09.05 140
16 태풍 특보(2022년 09월 05일 00시 00분 기준) file 김정연 2022.09.04 114
15 태풍 특보 로코 2022.08.30 120
14 태풍 위기경보단계 하향조정 김정연 2022.09.06 131
» 태풍 위기경보단계 상향조정 김정연 2022.09.18 137
12 태풍 위기경보단계 발령 김정연 2023.08.09 192
11 위기경보단계 하향조정 김정연 2022.09.21 147
10 민강경부에서의 대형싱크홀 발생 재난청 공지 크라수스 2025.03.24 144
9 기상청 특보(2022년 09월 06일 12시 33분 기준) file 김정연 2022.09.06 96
8 기상청 특보(2022년 09월 05일 21시 10분 기준) file 김정연 2022.09.05 133
7 기상 특보 (2023년 8월 9일 15시 00분 기준) file 김정연 2023.08.09 218
6 기상 특보 (2022년 09월 19일 12시 10분 기준) file 김정연 2022.09.19 135
5 기상 특보 (2022년 09월 18일 18시 50분 기준) file 김정연 2022.09.18 136
4 기상 특보 file 크라수스 2024.08.20 169
Board Pagination Prev 1 ... 2 Next
/ 2